Rangliste

Coronarangliste 2021 (3 Kalenderjahre)

Datenstand (vorbehaltlich) vom 05.06.2023, 04:58
Pos Nachname, Vorname | Verein | M-Nr. | Flotte RG-Punkte %
1

+ Lipp, Michael | DTYC | 11105 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Int. Deutsche Meisterschaft 2019150 × 5 =750
10Gold Cup 2019143.636 × 4 =574.545
3Grand Prix Puerto Portals 2019142.683 × 4 =0
1Hans-Detmar Wagner Preis 2021140 × 5 =0
5Int. Deutsche Meisterschaft 2021132.857 × 3 =0
7Grand Prix Cannes 2019132.353 × 4 =0
1Berliner Drachenmeisterschaft 2019130 × 4 =0
1Verschoben: Silberdrachen 2021130 × 4 =0
1Prinz-Franz-Preis 2019130 × 3 =0
7Grand Prix Kühlungsborn 2019126.923 × 5 =0
2Hans-Detmar Wagner Preis 2020125 × 3 =0
3Drachenhumpen 2020119.167 × 4 =0
4European Grand Prix Finals 2020117.857 × 5 =0
7Drachenhumpen / Süddeutsche Meisterschaft 2021114.545 × 4 =0
7Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2019111.86 × 4 =0
9Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020106.364 × 3 =0
3Drage DM 202196.25 × 5 =0
9Hans-Detmar Wagner Preis 201991.481 × 5 =0
12Danish Grand Prix 202188.889 × 5 =0
5Int. Italian Dragon Cup 202188 × 4 =0
35Gold Cup 202182.286 × 5 =0
1324.545 / 9 =
147.172 92%
2

+ Butzmann, Frank | VSaW | 21238 | Berlin

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Int. Deutsche Meisterschaft 2019150 × 5 =750
10Gold Cup 2019143.636 × 4 =574.545
3Grand Prix Puerto Portals 2019142.683 × 4 =0
1Hans-Detmar Wagner Preis 2021140 × 5 =0
5Int. Deutsche Meisterschaft 2021132.857 × 3 =0
7Grand Prix Cannes 2019132.353 × 4 =0
1Berliner Drachenmeisterschaft 2019130 × 4 =0
1Prinz-Franz-Preis 2019130 × 3 =0
7Grand Prix Kühlungsborn 2019126.923 × 5 =0
2Hans-Detmar Wagner Preis 2020125 × 3 =0
7Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2019111.86 × 4 =0
1Randmod Sörensen Preis 2020110 × 4 =0
9Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020106.364 × 3 =0
3Drage DM 202196.25 × 5 =0
12Danish Grand Prix 202188.889 × 5 =0
5Int. Italian Dragon Cup 202188 × 4 =0
35Gold Cup 202182.286 × 5 =0
1324.545 / 9 =
147.172 92%
3

+ Hoesch, Vincent | CYC | 40426 | Chiemsee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Int. Deutsche Meisterschaft 2019145.455 × 5 =727.273
10Gold Cup 2021139.429 × 5 =557.714
2Hans-Detmar Wagner Preis 2019125.185 × 5 =0
23Gold Cup 2019120 × 4 =0
4European Grand Prix Finals 2020117.857 × 5 =0
11Grand Prix Puerto Portals 2019113.415 × 4 =0
6Hans-Detmar Wagner Preis 2020105 × 3 =0
14Grand Prix Kühlungsborn 2019100 × 5 =0
19Grand Prix Cannes 201997.059 × 4 =0
9Winter Series Puerto Portals 202093.704 × 5 =0
1284.987 / 9 =
142.776 89.2%
4

+ Philipp, Malte | NRV | 51704 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Grand Prix Cannes 2019147.059 × 4 =588.235
2Int. Deutsche Meisterschaft 2021145.714 × 3 =437.143
6Int. Deutsche Meisterschaft 2019127.273 × 5 =254.545
5Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020118.182 × 3 =0
6Hans-Detmar Wagner Preis 2021117.419 × 5 =0
37Grand Prix Kühlungsborn 201911.538 × 5 =0
1279.924 / 9 =
142.214 88.9%
5

+ Auracher, Thomas | YCaT | 71811 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
5Int. Deutsche Meisterschaft 2019131.818 × 5 =659.091
2Int. Deutsche Meisterschaft 2021145.714 × 3 =437.143
2Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2021126.905 × 4 =126.905
5Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020118.182 × 3 =0
6Hans-Detmar Wagner Preis 2021117.419 × 5 =0
7Sommerpokal Starnberger See 2021113.043 × 4 =0
23Grand Prix Cannes 201985.294 × 4 =0
1223.139 / 9 =
135.904 84.9%
6

+ Stoll, Nikolaus | MYC | 71864 | Starnberger See

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Drachenhumpen / Süddeutsche Meisterschaft 2021140 × 4 =560
1Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 2019130 × 4 =520
2Pfingstpreis 2019125.806 × 4 =125.806
3Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020124.091 × 3 =0
3Prinz-Franz-Preis 2021121.333 × 1 =0
1Drachenfinale Starnberger See 2020110 × 4 =0
2Randmod Sörensen Preis 2020106.333 × 4 =0
7Prinz-Franz-Preis 2020104 × 4 =0
7Randmod Sörensen Preis 201993.5 × 4 =0
11Hans-Detmar Wagner Preis 201981.852 × 5 =0
1205.806 / 9 =
133.978 83.7%
7

+ Morgen, Karl | NRV | 51588 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
9Gold Cup 2021141.714 × 5 =708.571
3Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019120 × 5 =480
9Int. Deutsche Meisterschaft 2021115.714 × 3 =0
1Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 2019110 × 4 =0
2Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 2021105.217 × 4 =0
3Herbst-Verbandsregatta I 2019103.714 × 5 =0
5Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202088 × 4 =0
18Grand Prix Puerto Portals 201987.805 × 4 =0
7Herbst-Verbandsregatta I 202087.241 × 5 =0
7Verschoben: Frühjahrsverbandsregatta IV 202175.263 × 4 =0
19Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 202040 × 4 =0
10Verschoben: Bajazzopreis 202120 × 2 =0
1188.571 / 9 =
132.063 82.5%
8

+ Grosser, Florian | MYC | 71766 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Sommerpokal Starnberger See 2021127.174 × 4 =508.696
3Int. Deutsche Meisterschaft 2021141.429 × 3 =424.286
5Hans-Detmar Wagner Preis 2021121.935 × 5 =243.871
4Hans-Detmar Wagner Preis 2019115.556 × 5 =0
1Starnberger Drachenpreis 2021110 × 3 =0
2Sommerpokal Starnberger See 2019107.317 × 4 =0
36Gold Cup 201996.364 × 4 =0
5Starnberger Drachenpreis 202092.4 × 4 =0
14Int. Deutsche Meisterschaft 201990.909 × 5 =0
15Hans-Detmar Wagner Preis 202060 × 3 =0
11Int. Italian Dragon Cup 202155 × 4 =0
1176.852 / 9 =
130.761 81.7%
9

+ Liebner, Peter | ASC | 10192 | Ammersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Drachenhumpen 2020130 × 4 =520
1Drachenhumpen 2019130 × 3 =390
1Prinz-Franz-Preis 2020130 × 4 =260
1Verschoben: Silberdrachen 2021130 × 4 =0
3Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2021123.81 × 4 =0
8Int. Deutsche Meisterschaft 2021120 × 3 =0
9Int. Deutsche Meisterschaft 2019113.636 × 5 =0
1Frühlingspreis Ammersee 2019110 × 4 =0
1Entenpokal - OÖLM 2021110 × 3 =0
1Litzlwurmpokal 2020110 × 1 =0
14Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202091.591 × 3 =0
7Entenpokal - OÖLM 202077 × 2 =0
21Grand Prix Puerto Portals 201976.829 × 4 =0
36Grand Prix Kühlungsborn 201915.385 × 5 =0
1170 / 9 =
130 81.3%
10

+ Anschütz, Marc | MYC | 72058 | Starnberger See

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Sommerpokal Starnberger See 2021127.174 × 4 =508.696
3Int. Deutsche Meisterschaft 2021141.429 × 3 =424.286
8Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020109.318 × 3 =218.636
8Prinz-Franz-Preis 202099.667 × 4 =0
11Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202199.048 × 4 =0
5Starnberger Drachenpreis 201997.429 × 4 =0
7Sommerpokal Starnberger See 201993.902 × 4 =0
9Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 201990 × 4 =0
11Randmod Sörensen Preis 202073.333 × 4 =0
14Hans-Detmar Wagner Preis 201967.407 × 5 =0
57Gold Cup 201958.182 × 4 =0
30Prinz-Franz-Preis 201944.318 × 3 =0
25Int. Deutsche Meisterschaft 201940.909 × 5 =0
1151.618 / 9 =
127.958 80%
11

+ Eisenlohr, Herbert | MYC | 71868 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 2019130 × 4 =520
3Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2019123.953 × 4 =495.814
5Drachenhumpen 2019110 × 3 =110
2Randmod Sörensen Preis 2021107.5 × 4 =0
7Prinz-Franz-Preis 2021104 × 1 =0
11Hans-Detmar Wagner Preis 201981.852 × 5 =0
1125.814 / 9 =
125.09 78.2%
12

+ Knief, Sabrina | MYC | 71929 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Pfingstpreis 2019125.806 × 4 =503.226
2Drachenhumpen 2020124.583 × 4 =498.333
4Sommerpokal Starnberger See 2021121.522 × 4 =121.522
7Randmod Sörensen Preis 201993.5 × 4 =0
1123.081 / 9 =
124.787 78%
13

+ Döpke, Bernd | FSC/ASC | 71947 | Ammersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Prinz-Franz-Preis 2020130 × 4 =520
5Drachenhumpen / Süddeutsche Meisterschaft 2021123.03 × 4 =492.121
1Entenpokal - OÖLM 2021110 × 3 =110
1122.121 / 9 =
124.68 77.9%
14

+ Bruhns, Sönke | NRV | 51662 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1FSC-Pfingst-Cup 2019130 × 5 =650
4Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020115 × 4 =460
7Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019100 × 5 =0
4Herbst-Verbandsregatta II 202199.355 × 5 =0
5Herbst-Verbandsregatta I 201997.429 × 5 =0
30Gold Cup 202193.714 × 5 =0
6Herbst-Verbandsregatta I 202091.034 × 5 =0
5Verschoben: Frühjahrsverbandsregatta IV 202186.842 × 4 =0
19Grand Prix Kühlungsborn 201980.769 × 5 =0
10Frühjahrsverbandsregatta II 201977 × 5 =0
17Hans-Detmar Wagner Preis 202167.742 × 5 =0
17Hans-Detmar Wagner Preis 202050 × 3 =0
15Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202033 × 4 =0
1110 / 9 =
123.333 77.1%
15

+ Kramer, Volker | NRV | 51686 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019125 × 5 =625
18Gold Cup 2021121.143 × 5 =484.571
11Grand Prix Kühlungsborn 2019111.538 × 5 =0
1Herbst-Verbandsregatta I 2019110 × 5 =0
5Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020110 × 4 =0
30Gold Cup 2019107.273 × 4 =0
17Grand Prix Puerto Portals 201991.463 × 4 =0
5Verschoben: Frühjahrsverbandsregatta IV 202186.842 × 4 =0
15Int. Deutsche Meisterschaft 201986.364 × 5 =0
9Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202066 × 4 =0
34Grand Prix Cannes 201952.941 × 4 =0
1109.571 / 9 =
123.286 77.1%
16

+ Dohse, Nicola | NRV | 51624 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019125 × 5 =625
18Gold Cup 2021121.143 × 5 =484.571
3Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019120 × 5 =0
11Grand Prix Kühlungsborn 2019111.538 × 5 =0
1Herbst-Verbandsregatta I 2019110 × 5 =0
30Gold Cup 2019107.273 × 4 =0
17Grand Prix Puerto Portals 201991.463 × 4 =0
9Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202066 × 4 =0
34Grand Prix Cannes 201952.941 × 4 =0
26Danish Grand Prix 202111.111 × 5 =0
1109.571 / 9 =
123.286 77.1%
17

+ Möller, Christian | NRV | 71966 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019125 × 5 =625
18Gold Cup 2021121.143 × 5 =484.571
3Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019120 × 5 =0
11Grand Prix Kühlungsborn 2019111.538 × 5 =0
1Herbst-Verbandsregatta I 2019110 × 5 =0
1Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 2021110 × 4 =0
5Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020110 × 4 =0
3Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 201996.25 × 4 =0
9Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202066 × 4 =0
26Danish Grand Prix 202111.111 × 5 =0
1109.571 / 9 =
123.286 77.1%
18

+ Hauptmann, Manuel | BYC | 71747 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
3Prinz-Franz-Preis 2020121.333 × 4 =485.333
2Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020127.045 × 3 =381.136
7Sommerpokal Starnberger See 2021113.043 × 4 =226.087
5Prinz-Franz-Preis 2021112.667 × 1 =0
4Randmod Sörensen Preis 2019101.75 × 4 =0
16Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202183.571 × 4 =0
17Int. Österr. Staatsmeisterschaft 201981.628 × 4 =0
1092.557 / 9 =
121.395 75.9%
19

+ Gusek, Harald | JSC | 20296 | Berlin

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
4Drachenhumpen / Süddeutsche Meisterschaft 2021127.273 × 4 =509.091
3Drachenhumpen 2019120 × 3 =360
4Berliner Drachenmeisterschaft 2019111.429 × 4 =222.857
10Int. Deutsche Meisterschaft 2021111.429 × 3 =0
3Berliner Drachenmeisterschaft 2021108.333 × 5 =0
2Fafnir Preis 2019100 × 4 =0
5Wannsee-Woche 201976.154 × 5 =0
11Fafnir Preis 202010 × 4 =0
1091.948 / 9 =
121.328 75.8%
20

+ Schmidt, Markus | BYC | 71946 | Starnberger See

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2021126.905 × 4 =507.619
3Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 2019120 × 4 =480
3Drachenfinale Starnberger See 2021100.833 × 4 =100.833
3Drachenfinale Starnberger See 202096.25 × 4 =0
8Drachenfinale Starnberger See 201969.474 × 4 =0
19Randmod Sörensen Preis 202165 × 4 =0
23Prinz-Franz-Preis 201965 × 3 =0
22Starnberger Drachenpreis 201944 × 4 =0
28Randmod Sörensen Preis 201935.75 × 4 =0
22Hans-Detmar Wagner Preis 201928.889 × 5 =0
1088.452 / 9 =
120.939 75.6%
21

+ Serini, Christiane | ASC | 11120 | Ammersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 2019125 × 4 =500
2Drachenhumpen 2019125 × 3 =375
2Sommerwettfahrten Ammersee 2021103.889 × 1 =103.889
6Drachenhumpen 2020102.917 × 4 =102.917
10Randmod Sörensen Preis 201985.25 × 4 =0
16Drachenhumpen / Süddeutsche Meisterschaft 202176.364 × 4 =0
21Int. Österr. Staatsmeisterschaft 201969.535 × 4 =0
29Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202047.273 × 3 =0
31Prinz-Franz-Preis 201941.364 × 3 =0
1081.806 / 9 =
120.201 75.1%
22

+ Blinn, Phil | WUW | 71870 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020130 × 4 =520
1Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 2020110 × 4 =440
1Herbst-Verbandsregatta I 2020110 × 5 =110
19Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202123.913 × 4 =0
1070 / 9 =
118.889 74.3%
23

+ Linder, Klaus | DTYC | 71804 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
3Sommerpokal Starnberger See 2021124.348 × 4 =497.391
6Prinz-Franz-Preis 2019115.227 × 3 =345.682
5Pfingstpreis 2019113.226 × 4 =226.452
5Prinz-Franz-Preis 2020112.667 × 4 =0
1Sommerpokal Starnberger See 2019110 × 4 =0
2Starnberger Drachenpreis 2020105.6 × 4 =0
6Starnberger Drachenpreis 202192.813 × 3 =0
16Int. Deutsche Meisterschaft 202185.714 × 3 =0
11Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 201980 × 4 =0
34Int. Österr. Staatsmeisterschaft 201930.233 × 4 =0
44Int. Österr. Staatsmeisterschaft 20202.955 × 3 =0
1069.525 / 9 =
118.836 74.3%
24

+ Küppers, Stefan | ETUF | 61619 | Rheinland

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Landesmeisterschaft NRW-Norddeutsche Meisterschaft 2020123.5 × 4 =494
5Landesmeisterschaft NRW-Norddeutsche Meisterschaft 2021115.652 × 4 =462.609
3Landesmeisterschaft NRW-Norddeutsche Meisterschaft 2019111.429 × 4 =111.429
2Essener Segelwoche 2020100 × 4 =0
3Letzte Pötte 202096.25 × 4 =0
4Mailüftchenregatta 201982.5 × 4 =0
58Gold Cup 201956.364 × 4 =0
48Gold Cup 202152.571 × 5 =0
1068.037 / 9 =
118.671 74.2%
25

+ Rädecke, Nicolas | NRV | 72067 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
9Gold Cup 2021141.714 × 5 =708.571
11Winter Series Puerto Portals 202089.63 × 5 =358.519
5Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202088 × 4 =0
1067.09 / 9 =
118.566 74.1%
26

+ Hellriegel, Stefan | YCBG | 21251 | Berlin

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
19Gold Cup 2021118.857 × 5 =594.286
8Int. Deutsche Meisterschaft 2019118.182 × 5 =472.727
1Wannsee-Woche 2019110 × 5 =0
37Gold Cup 201994.545 × 4 =0
5Berliner Drachenmeisterschaft 202186.667 × 5 =0
13Hans-Detmar Wagner Preis 202185.806 × 5 =0
17Int. Deutsche Meisterschaft 202181.429 × 3 =0
21Grand Prix Puerto Portals 201976.829 × 4 =0
23Grand Prix Kühlungsborn 201965.385 × 5 =0
9European Grand Prix Finals 202064.286 × 5 =0
32Winter Series Puerto Portals 202046.852 × 5 =0
22Danish Grand Prix 202133.333 × 5 =0
1067.013 / 9 =
118.557 74.1%
27

+ Schneider, Felix | ASC | 72137 | Ammersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
4Drachenhumpen 2020113.75 × 4 =455
1Drachenhumpen 2019130 × 3 =390
1Sommerwettfahrten Ammersee 2019110 × 4 =220
11Int. Deutsche Meisterschaft 2021107.143 × 3 =0
11Drachenhumpen / Süddeutsche Meisterschaft 202197.576 × 4 =0
4Sommerwettfahrten Ammersee 202191.667 × 1 =0
23Hans-Detmar Wagner Preis 202140.645 × 5 =0
43Int. Österr. Staatsmeisterschaft 20205.909 × 3 =0
1065 / 9 =
118.333 74%
28

+ Janas, Christian | MYC | 72068 | Starnberger See / Tegernsee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Drachenhumpen / Süddeutsche Meisterschaft 2021140 × 4 =560
4Starnberger Drachenpreis 202096.8 × 4 =387.2
8Sommerpokal Starnberger See 201991.22 × 4 =91.22
7Starnberger Drachenpreis 201991.143 × 4 =0
19Prinz-Franz-Preis 201976.818 × 3 =0
23Sommerpokal Starnberger See 202167.826 × 4 =0
21Prinz-Franz-Preis 202143.333 × 1 =0
1038.42 / 9 =
115.38 72.1%
29

+ Binder, Benedikt | BYC | 71805 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Starnberger Drachenpreis 2019110 × 4 =440
2Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020127.045 × 3 =381.136
3Randmod Sörensen Preis 2021105 × 4 =210
4Randmod Sörensen Preis 2019101.75 × 4 =0
4Randmod Sörensen Preis 202099 × 4 =0
11Prinz-Franz-Preis 202086.667 × 4 =0
16Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202183.571 × 4 =0
17Int. Österr. Staatsmeisterschaft 201981.628 × 4 =0
8Starnberger Drachenpreis 202079.2 × 4 =0
49Gold Cup 201972.727 × 4 =0
13Hans-Detmar Wagner Preis 201972.222 × 5 =0
13Hans-Detmar Wagner Preis 202070 × 3 =0
20Sommerpokal Starnberger See 201959.024 × 4 =0
1031.136 / 9 =
114.571 71.6%
30

+ Skripalle, Klaus | MYC | 72075 | Starnberger See

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
9Dragon World Championship 2019122.353 × 5 =611.765
10Sommerpokal Starnberger See 2021104.565 × 4 =418.261
13Grand Prix Kühlungsborn 2019103.846 × 5 =0
4Sommerpokal Starnberger See 2019101.951 × 4 =0
7Hans-Detmar Wagner Preis 2019101.111 × 5 =0
14Int. Deutsche Meisterschaft 201990.909 × 5 =0
11Prince Philip Cup 201876.667 × 5 =0
54Gold Cup 202138.857 × 5 =0
1030.026 / 9 =
114.447 71.5%
31

+ Berg, Johannes | NRV | 72109 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
3Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020120 × 4 =480
1Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 2019110 × 4 =440
5Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019110 × 5 =110
4Herbst-Verbandsregatta I 202098.621 × 5 =0
6FSC-Pfingst-Cup 201995.789 × 5 =0
18Grand Prix Puerto Portals 201987.805 × 4 =0
6Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202082.5 × 4 =0
7Bajazzo-Preis 201971.176 × 4 =0
1030 / 9 =
114.444 71.5%
32

+ Roth, Helmut | MRSV | 71738 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
6Sommerpokal Starnberger See 2021115.87 × 4 =463.478
5Prinz-Franz-Preis 2019118.182 × 3 =354.545
3Randmod Sörensen Preis 2020102.667 × 4 =205.333
9Prinz-Franz-Preis 202095.333 × 4 =0
12Sommerpokal Starnberger See 201980.488 × 4 =0
12Starnberger Drachenpreis 201975.429 × 4 =0
14Prinz-Franz-Preis 202173.667 × 1 =0
18Starnberger Drachenpreis 202151.563 × 3 =0
1023.357 / 9 =
113.706 71.1%
33

+ Eckhardt, Peter | NRV | 51622 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
3FSC-Pfingst-Cup 2019116.316 × 5 =581.579
1Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 2020110 × 4 =440
1Herbst-Verbandsregatta II 2021110 × 5 =0
3Frühjahrsverbandsregatta II 2019102.667 × 5 =0
7Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020100 × 4 =0
12Herbst-Verbandsregatta I 202068.276 × 5 =0
1021.579 / 9 =
113.509 70.9%
34

+ Dohse, Caspar | NRV | 72011 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Frühjahrsverbandsregatta II 2019110 × 5 =550
4Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020115 × 4 =460
1Bajazzo-Preis 2019110 × 4 =0
1Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 2021110 × 4 =0
2Herbst-Verbandsregatta II 2021106.452 × 5 =0
26Gold Cup 2021102.857 × 5 =0
7Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019100 × 5 =0
5Herbst-Verbandsregatta I 201997.429 × 5 =0
17Grand Prix Puerto Portals 201991.463 × 4 =0
6Herbst-Verbandsregatta I 202091.034 × 5 =0
3Verschoben: Bajazzopreis 202190 × 2 =0
23Int. Deutsche Meisterschaft 201950 × 5 =0
15Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202033 × 4 =0
1010 / 9 =
112.222 70.1%
35

+ Steuer, Wolfgang | BYC | 71762 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
8Hans-Detmar Wagner Preis 201996.296 × 5 =481.481
1Sommerpokal Starnberger See 2021130 × 4 =520
9Hans-Detmar Wagner Preis 202090 × 3 =0
1001.481 / 9 =
111.276 69.5%
36

+ Wieser, Markus | DTYC | 70974 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
5Int. Deutsche Meisterschaft 2019131.818 × 5 =659.091
23Grand Prix Cannes 201985.294 × 4 =341.176
19Prinz-Franz-Preis 202152 × 1 =0
1000.267 / 9 =
111.141 69.5%
37

+ Geppert, Friederike | HSC | 71773 | Ammersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
3Pfingstpreis 2019121.613 × 4 =486.452
2Drachenfinale Ammersee 2019102.667 × 3 =308
2Drachenfinale Ammersee 2021102.667 × 3 =205.333
7Verschoben: Silberdrachen 202191 × 4 =0
13Drachenhumpen / Süddeutsche Meisterschaft 202189.091 × 4 =0
9Drachenhumpen 202086.667 × 4 =0
10Drachenhumpen 201985 × 3 =0
12Randmod Sörensen Preis 201979.75 × 4 =0
26Int. Österr. Staatsmeisterschaft 201954.419 × 4 =0
24Int. Deutsche Meisterschaft 202151.429 × 3 =0
23Hans-Detmar Wagner Preis 201924.074 × 5 =0
999.785 / 9 =
111.087 69.4%
38

+ Pfaller, Moritz | MYC | 72126 | Starnberger See

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
8Drachenhumpen / Süddeutsche Meisterschaft 2021110.303 × 4 =441.212
8Sommerpokal Starnberger See 2021110.217 × 4 =440.87
5Starnberger Drachenpreis 201997.429 × 4 =97.429
7Sommerpokal Starnberger See 201993.902 × 4 =0
9Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 201990 × 4 =0
14Hans-Detmar Wagner Preis 201967.407 × 5 =0
57Gold Cup 201958.182 × 4 =0
21Hans-Detmar Wagner Preis 202149.677 × 5 =0
30Prinz-Franz-Preis 201944.318 × 3 =0
25Int. Deutsche Meisterschaft 201940.909 × 5 =0
979.51 / 9 =
108.834 68%
39

+ Wicklmayr, Peter | MRSV | 61617 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Prinz-Franz-Preis 2020125.667 × 4 =502.667
6Sommerpokal Starnberger See 201996.585 × 4 =386.341
7Randmod Sörensen Preis 202088 × 4 =88
977.008 / 9 =
108.556 67.8%
40

+ Dörr, Pia | Yachtclub Immenstaad | 72013 | Bodensee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
4Int. Schweizer Meisterschaft 2019109.474 × 4 =437.895
1Int. Bodenseewoche 2019110 × 3 =330
2Verschoben: Flottenmeisterschaft Ammersee 2021100.833 × 2 =201.667
8Drachenhumpen 202092.083 × 4 =0
16Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202085.682 × 3 =0
6Int. Eichhornregatten 201983.571 × 4 =0
9Verschoben: Silberdrachen 202178 × 4 =0
18Int. Deutsche Meisterschaft 202177.143 × 3 =0
24Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202158.81 × 4 =0
969.561 / 9 =
107.729 67.3%
41

+ Abele, Florian | YCBW | 71930 | Starnberger See

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
8Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 201995 × 4 =380
1Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020130 × 3 =390
1Sommerwettfahrten Ammersee 2021110 × 1 =110
5Entenpokal - OÖLM 202088 × 2 =88
29Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202143.333 × 4 =0
968 / 9 =
107.556 67.2%
42

+ Braun, Maximilian | MYC | 71939 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Drachenfinale Starnberger See 2021110 × 4 =440
