Rangliste

Qualifikationsrangliste IDM 2021

Datenstand (vorbehaltlich) vom 28.03.2024, 21:41
Pos Nachname, Vorname | Verein | M-Nr. | Flotte RG-Punkte %
1

+ Link, Stephan | BYC | 70899 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Int. Deutsche Meisterschaft 2019150 × 5 =750
10Gold Cup 2019143.636 × 4 =574.545
3Grand Prix Puerto Portals 2019142.683 × 4 =0
7Grand Prix Cannes 2019132.353 × 4 =0
1Berliner Drachenmeisterschaft 2019130 × 4 =0
1Prinz-Franz-Preis 2019130 × 3 =0
7Grand Prix Kühlungsborn 2019126.923 × 5 =0
2Hans-Detmar Wagner Preis 2020125 × 3 =0
7Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2019111.86 × 4 =0
1Randmod Sörensen Preis 2020110 × 4 =0
9Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020106.364 × 3 =0
3Drage DM 202196.25 × 5 =0
9Hans-Detmar Wagner Preis 201991.481 × 5 =0
5Int. Italian Dragon Cup 202188 × 4 =0
1324.545 / 9 =
147.172 92%
2

+ Brennecke, Marcus | NRV, BYC | 71732 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
4Int. Deutsche Meisterschaft 2019136.364 × 5 =681.818
4Grand Prix Cannes 2019141.176 × 4 =564.706
14Gold Cup 2019136.364 × 4 =0
6Grand Prix Kühlungsborn 2019130.769 × 5 =0
10Grand Prix Puerto Portals 2019117.073 × 4 =0
1246.524 / 9 =
138.503 86.6%
3

+ Friesen, Nicola | NRV | 71970 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Int. Deutsche Meisterschaft 2019145.455 × 5 =727.273
2Hans-Detmar Wagner Preis 2019125.185 × 5 =500.741
23Gold Cup 2019120 × 4 =0
4European Grand Prix Finals 2020117.857 × 5 =0
11Grand Prix Puerto Portals 2019113.415 × 4 =0
6Hans-Detmar Wagner Preis 2020105 × 3 =0
14Grand Prix Kühlungsborn 2019100 × 5 =0
19Grand Prix Cannes 201997.059 × 4 =0
9Winter Series Puerto Portals 202093.704 × 5 =0
6190th Anniversary Regatta 201976.207 × 5 =0
1228.013 / 9 =
136.446 85.3%
4

+ Müller, Thomas | NRV | 50519 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
6Int. Deutsche Meisterschaft 2019127.273 × 5 =636.364
2Grand Prix Cannes 2019147.059 × 4 =588.235
37Grand Prix Kühlungsborn 201911.538 × 5 =0
1224.599 / 9 =
136.067 85%
5

+ Brinkmann, Tobias | NRV | 71871 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
3Int. Deutsche Meisterschaft 2019140.909 × 5 =704.545
2Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020125 × 4 =500
2Herbst-Verbandsregatta I 2020106.207 × 5 =0
2Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 2019103.125 × 4 =0
27Grand Prix Kühlungsborn 201950 × 5 =0
25Frühjahrsverbandsregatta II 201922 × 5 =0
1204.545 / 9 =
133.838 83.6%
6

+ Pohlmann, Otto | BYC | 72064 | Starnberger See / Tegernsee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
4Grand Prix Kühlungsborn 2019138.462 × 5 =692.308
8Grand Prix Puerto Portals 2019124.39 × 4 =497.561
9King Juan Carlos I Trophy 2019108.621 × 5 =0
16Grand Prix Cannes 2019105.882 × 4 =0
77Gold Cup 201921.818 × 4 =0
1189.869 / 9 =
132.208 82.6%
7

+ Rathsack, Jens | NRV | 71896 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
5King Juan Carlos I Trophy 2019129.31 × 5 =646.552
17Gold Cup 2019130.909 × 4 =523.636
12Grand Prix Cannes 2019117.647 × 4 =0
1690th Anniversary Regatta 2019116.552 × 5 =0
1170.188 / 9 =
130.021 81.3%
8

+ Hoesch, Vincent | CYC | 40426 | Chiemsee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Drachenhumpen 2020130 × 4 =520
1Drachenhumpen 2019130 × 3 =390
1Prinz-Franz-Preis 2020130 × 4 =260
2Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2019126.977 × 4 =0
1Frühlingspreis Ammersee 2019110 × 4 =0
1Litzlwurmpokal 2020110 × 1 =0
14Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202091.591 × 3 =0
7Entenpokal - OÖLM 202077 × 2 =0
1170 / 9 =
130 81.3%
9

+ Ziegelmayer, Ferdinand | NRV | 72022 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019130 × 5 =650
1Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020130 × 4 =520
1Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 2020110 × 4 =0
1Herbst-Verbandsregatta I 2020110 × 5 =0
2Herbst-Verbandsregatta I 2019106.857 × 5 =0
2Frühjahrsverbandsregatta II 2019106.333 × 5 =0
1170 / 9 =
130 81.3%
10

+ Pramann, Dirk | VSaW | 21270 | Berlin

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
790th Anniversary Regatta 2019124.621 × 5 =623.103
6Grand Prix Puerto Portals 2019131.707 × 4 =526.829
3Hans-Detmar Wagner Preis 2019120.37 × 5 =0
3Hans-Detmar Wagner Preis 2020120 × 3 =0
8Int. Deutsche Meisterschaft 2019118.182 × 5 =0
1Wannsee-Woche 2019110 × 5 =0
1Drage DM 2020110 × 4 =0
4Winter Series Puerto Portals 2020103.889 × 5 =0
37Gold Cup 201994.545 × 4 =0
5Drage DM 202182.5 × 5 =0
15Herbst-Verbandsregatta I 201966 × 5 =0
1149.933 / 9 =
127.77 79.9%
11

+ Fröschl, Peter | MYC | 70921 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 2019130 × 4 =520
2Pfingstpreis 2019125.806 × 4 =503.226
2Drachenhumpen 2020124.583 × 4 =124.583
3Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020124.091 × 3 =0
4Sommerpokal Starnberger See 2021121.522 × 4 =0
5Drachenhumpen 2019110 × 3 =0
2Randmod Sörensen Preis 2020106.333 × 4 =0
7Prinz-Franz-Preis 2020104 × 4 =0
7Randmod Sörensen Preis 201993.5 × 4 =0
15Prinz-Franz-Preis 201988.636 × 3 =0
11Hans-Detmar Wagner Preis 201981.852 × 5 =0
1147.809 / 9 =
127.534 79.7%
12

+ Ehrlicher, Ingo | BYC, YCP | 71726 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
5Int. Deutsche Meisterschaft 2019131.818 × 5 =659.091
3Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 2019120 × 4 =480
5Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020118.182 × 3 =0
7Sommerpokal Starnberger See 2021113.043 × 4 =0
1Randmod Sörensen Preis 2021110 × 4 =0
23Grand Prix Cannes 201985.294 × 4 =0
13Randmod Sörensen Preis 201977 × 4 =0
1139.091 / 9 =
126.566 79.1%
13

+ Woortman, Jan | NRV | 51682 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1FSC-Pfingst-Cup 2019130 × 5 =650
4Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020115 × 4 =460
1Frühjahrsverbandsregatta II 2019110 × 5 =0
1Bajazzo-Preis 2019110 × 4 =0
7Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019100 × 5 =0
5Herbst-Verbandsregatta I 201997.429 × 5 =0
3Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 201996.25 × 4 =0
6Herbst-Verbandsregatta I 202091.034 × 5 =0
3Verschoben: Bajazzopreis 202190 × 2 =0
5Verschoben: Frühjahrsverbandsregatta IV 202186.842 × 4 =0
19Grand Prix Kühlungsborn 201980.769 × 5 =0
23Int. Deutsche Meisterschaft 201950 × 5 =0
15Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202033 × 4 =0
1110 / 9 =
123.333 77.1%
14

+ Schmidt, Helmut | DTYC | 70814 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Pfingstpreis 2019130 × 4 =520
3Drachenhumpen 2020119.167 × 4 =476.667
11Int. Deutsche Meisterschaft 2019104.545 × 5 =104.545
21Grand Prix Puerto Portals 201976.829 × 4 =0
6890th Anniversary Regatta 201969.931 × 5 =0
23Grand Prix Kühlungsborn 201965.385 × 5 =0
32Winter Series Puerto Portals 202046.852 × 5 =0
1101.212 / 9 =
122.357 76.5%
15

+ Schattan, Michael | MRSV | 70935 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Prinz-Franz-Preis 2020125.667 × 4 =502.667
4Prinz-Franz-Preis 2019121.136 × 3 =363.409
4Pfingstpreis 2019117.419 × 4 =234.839
1Randmod Sörensen Preis 2019110 × 4 =0
3Starnberger Drachenpreis 2019103.714 × 4 =0
3Starnberger Drachenpreis 2020101.2 × 4 =0
6Sommerpokal Starnberger See 201996.585 × 4 =0
7Randmod Sörensen Preis 202088 × 4 =0
1100.914 / 9 =
122.324 76.5%
16

+ Gäch, Benedikt | ASC | 71880 | Ammersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
3Pfingstpreis 2019121.613 × 4 =486.452
1Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020130 × 3 =390
1Sommerwettfahrten Ammersee 2021110 × 1 =110
5Drachenhumpen 2020108.333 × 4 =108.333
8Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 201995 × 4 =0
5Entenpokal - OÖLM 202088 × 2 =0
10Drachenhumpen 201985 × 3 =0
26Int. Österr. Staatsmeisterschaft 201954.419 × 4 =0
9490th Anniversary Regatta 201946.621 × 5 =0
1094.785 / 9 =
121.643 76%
17

+ Braun, Hannes E. | MYC | 70711 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 2019125 × 4 =500
2Drachenhumpen 2019125 × 3 =375
6Pfingstpreis 2019109.032 × 4 =218.065
4Randmod Sörensen Preis 2021102.5 × 4 =0
5Sommerpokal Starnberger See 201999.268 × 4 =0
12Sommerpokal Starnberger See 202198.913 × 4 =0
7Drachenhumpen 202097.5 × 4 =0
10Prinz-Franz-Preis 202091 × 4 =0
8Starnberger Drachenpreis 202185.938 × 3 =0
10Randmod Sörensen Preis 201985.25 × 4 =0
7Starnberger Drachenpreis 202083.6 × 4 =0
9Randmod Sörensen Preis 202080.667 × 4 =0
21Int. Österr. Staatsmeisterschaft 201969.535 × 4 =0
14Starnberger Drachenpreis 201969.143 × 4 =0
31Prinz-Franz-Preis 201941.364 × 3 =0
13Drachenfinale Starnberger See 202027.5 × 4 =0
1093.065 / 9 =
121.452 75.9%
18

+ Ocker, Philipp | MYC | 70964 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
4Hans-Detmar Wagner Preis 2019115.556 × 5 =577.778
2Sommerpokal Starnberger See 2021127.174 × 4 =508.696
1Starnberger Drachenpreis 2021110 × 3 =0
2Sommerpokal Starnberger See 2019107.317 × 4 =0
12Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202097.5 × 3 =0
36Gold Cup 201996.364 × 4 =0
6390th Anniversary Regatta 201974.414 × 5 =0
15Hans-Detmar Wagner Preis 202060 × 3 =0
1086.473 / 9 =
120.719 75.4%
19

+ Glas, Matthias | YCP | 70866 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
3Prinz-Franz-Preis 2020121.333 × 4 =485.333
2Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020127.045 × 3 =381.136
3Randmod Sörensen Preis 2021105 × 4 =210
4Randmod Sörensen Preis 2019101.75 × 4 =0
4Randmod Sörensen Preis 202099 × 4 =0
17Int. Österr. Staatsmeisterschaft 201981.628 × 4 =0
1076.47 / 9 =
119.608 74.8%
20

+ Dohse, Philip | NRV / LYC | 50630 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019125 × 5 =625
11Grand Prix Kühlungsborn 2019111.538 × 5 =446.154
1Herbst-Verbandsregatta I 2019110 × 5 =0
5Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020110 × 4 =0
30Gold Cup 2019107.273 × 4 =0
17Grand Prix Puerto Portals 201991.463 × 4 =0
15Int. Deutsche Meisterschaft 201986.364 × 5 =0
9Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202066 × 4 =0
34Grand Prix Cannes 201952.941 × 4 =0
1071.154 / 9 =
119.017 74.4%
21

+ Bittner, Martin | DTYC | 71861 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
3Sommerpokal Starnberger See 2021124.348 × 4 =497.391
6Prinz-Franz-Preis 2019115.227 × 3 =345.682
5Pfingstpreis 2019113.226 × 4 =226.452
5Prinz-Franz-Preis 2020112.667 × 4 =0
1Sommerpokal Starnberger See 2019110 × 4 =0
2Starnberger Drachenpreis 2020105.6 × 4 =0
6Starnberger Drachenpreis 202192.813 × 3 =0
11Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 201980 × 4 =0
34Int. Österr. Staatsmeisterschaft 201930.233 × 4 =0
44Int. Österr. Staatsmeisterschaft 20202.955 × 3 =0
1069.525 / 9 =
118.836 74.3%
22

+ Houdek, Rudolf | BYC | 70876 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1990th Anniversary Regatta 2019113.862 × 5 =569.31
3Prinz-Franz-Preis 2019124.091 × 3 =372.273
4Starnberger Drachenpreis 2019100.571 × 4 =100.571
1042.155 / 9 =
115.795 72.4%
23

+ Kapteina, Uli | YCRe | 61634 | Rheinland

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
3Berliner Drachenmeisterschaft 2019117.619 × 4 =470.476
3Landesmeisterschaft NRW-Norddeutsche Meisterschaft 2020117 × 4 =468
2Letzte Pötte 2020103.125 × 4 =103.125
19Int. Österr. Staatsmeisterschaft 201975.581 × 4 =0
6Frühjahrswettfahrten Rheinland 201960 × 4 =0
27Grand Prix d´Aalsmeer 20194.074 × 5 =0
1041.601 / 9 =
115.733 72.3%
24

+ Wieland, Christof | BYC | 71866 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
390th Anniversary Regatta 2019128.207 × 5 =641.034
11Int. Österr. Staatsmeisterschaft 201999.767 × 4 =399.07
6Int. Italian Dragon Cup 202182.5 × 4 =0
12European Grand Prix Finals 202032.143 × 5 =0
48Winter Series Puerto Portals 202014.259 × 5 =0
1040.104 / 9 =
115.567 72.2%
25

+ Morgen, Benjamin | NRV | 51710 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
3Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019120 × 5 =600
1Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 2019110 × 4 =440
3Herbst-Verbandsregatta I 2019103.714 × 5 =0
11Winter Series Puerto Portals 202089.63 × 5 =0
5Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202088 × 4 =0
18Grand Prix Puerto Portals 201987.805 × 4 =0
7Herbst-Verbandsregatta I 202087.241 × 5 =0
19Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 202040 × 4 =0
1040 / 9 =
115.556 72.2%
26

+ Schenten, Andre | ETUF Essen | 71915 | Rheinland

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
2Landesmeisterschaft NRW-Norddeutsche Meisterschaft 2020123.5 × 4 =494
3Landesmeisterschaft NRW-Norddeutsche Meisterschaft 2019111.429 × 4 =445.714
2Essener Segelwoche 2020100 × 4 =100
2Letzte Pötte 201999 × 4 =0
3Letzte Pötte 202096.25 × 4 =0
4Mailüftchenregatta 201982.5 × 4 =0
5Frühjahrswettfahrten Rheinland 201970 × 4 =0
6Julilüftchen 202160 × 3 =0
58Gold Cup 201956.364 × 4 =0
1039.714 / 9 =
115.524 72.2%
27

+ Sternel, Olaf | HSC | 51566 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1490th Anniversary Regatta 2019118.345 × 5 =591.724
5Hans-Detmar Wagner Preis 2019110.741 × 5 =442.963
20Grand Prix Puerto Portals 201980.488 × 4 =0
9FSC-Pfingst-Cup 201975.263 × 5 =0
39Grand Prix Cannes 201938.235 × 4 =0
26Herbst-Verbandsregatta I 201931.429 × 5 =0
1034.687 / 9 =
114.965 71.9%
28

+ Jacobsohn, Tanja | LYC / PYC | 50652 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
7Regates Royales 2019110 × 5 =550
11Grand Prix Cannes 2019120.588 × 4 =482.353
14Winter Series Puerto Portals 202083.519 × 5 =0
34Grand Prix Kühlungsborn 201923.077 × 5 =0
1032.353 / 9 =
114.706 71.7%
29

+ Schaper, Kai-Michael | MYC | 71978 | Starnberger/Tegernsee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
9Dragon World Championship 2019122.353 × 5 =611.765
10Sommerpokal Starnberger See 2021104.565 × 4 =418.261
13Grand Prix Kühlungsborn 2019103.846 × 5 =0
4Sommerpokal Starnberger See 2019101.951 × 4 =0
7Hans-Detmar Wagner Preis 2019101.111 × 5 =0
14Int. Deutsche Meisterschaft 201990.909 × 5 =0
11Prince Philip Cup 201876.667 × 5 =0
11Int. Italian Dragon Cup 202155 × 4 =0
1030.026 / 9 =
114.447 71.5%
30

+ Holländer, Hannes | NRV | 72044 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
5Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019110 × 5 =550
3Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020120 × 4 =480
4Herbst-Verbandsregatta I 202098.621 × 5 =0
6FSC-Pfingst-Cup 201995.789 × 5 =0
8Winter Series Puerto Portals 202095.741 × 5 =0
6Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202082.5 × 4 =0
9Frühjahrsverbandsregatta II 201980.667 × 5 =0
7Verschoben: Frühjahrsverbandsregatta IV 202175.263 × 4 =0
7Bajazzo-Preis 201971.176 × 4 =0
26Grand Prix Puerto Portals 201958.537 × 4 =0
1030 / 9 =
114.444 71.5%
31

+ Welz, Wolfgang | MRSV | 71906 | Starnberger See

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
6Sommerpokal Starnberger See 2021115.87 × 4 =463.478
5Prinz-Franz-Preis 2019118.182 × 3 =354.545
3Randmod Sörensen Preis 2020102.667 × 4 =205.333
9Prinz-Franz-Preis 202095.333 × 4 =0
12Sommerpokal Starnberger See 201980.488 × 4 =0
12Starnberger Drachenpreis 201975.429 × 4 =0
18Starnberger Drachenpreis 202151.563 × 3 =0
1023.357 / 9 =
113.706 71.1%
32

+ Zachariassen, Gerd | NRV | 50594 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
4Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019115 × 5 =575
1Verschoben: Frühjahrsverbandsregatta IV 2021110 × 4 =440
1Verschoben: Bajazzopreis 2021110 × 2 =0
2Bajazzo-Preis 2019103.529 × 4 =0
3Herbst-Verbandsregatta I 2020102.414 × 5 =0
4Herbst-Verbandsregatta I 2019100.571 × 5 =0
6Frühjahrsverbandsregatta II 201991.667 × 5 =0
10Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 202085 × 4 =0
8Erhard-Brinckman-Gedächtnispreis 202071.5 × 4 =0
1015 / 9 =
112.778 70.5%
33

+ Oldenburg, Dirk | KYC | 51642 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
10Grand Prix Kühlungsborn 2019115.385 × 5 =576.923
10Int. Deutsche Meisterschaft 2019109.091 × 5 =436.364
32Grand Prix Cannes 201958.824 × 4 =0
1013.287 / 9 =
112.587 70.4%
34

+ Jacob, Florian | JSC | 21223 | Berlin

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
4Berliner Drachenmeisterschaft 2019111.429 × 4 =445.714
3Drachenhumpen 2019120 × 3 =360
2Fafnir Preis 2019100 × 4 =200
5Wannsee-Woche 201976.154 × 5 =0
11Fafnir Preis 202010 × 4 =0
1005.714 / 9 =
111.746 69.8%
35

+ Zachariassen, Hans-Werner | NRV/ATC | 50541 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
3FSC-Pfingst-Cup 2019116.316 × 5 =581.579
3Frühjahrsverbandsregatta II 2019102.667 × 5 =410.667
7Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2020100 × 4 =0
4Bajazzo-Preis 201990.588 × 4 =0
12Herbst-Verbandsregatta I 202068.276 × 5 =0
10Verschoben: Bajazzopreis 202120 × 2 =0
992.246 / 9 =
110.25 68.9%
36

+ Stoll, Christian | MYC | 72055 | Starnberger See

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
8Sommerpokal Starnberger See 2021110.217 × 4 =440.87
1Drachenfinale Starnberger See 2020110 × 4 =440
8Int. Österr. Staatsmeisterschaft 2020109.318 × 3 =109.318
8Prinz-Franz-Preis 202099.667 × 4 =0
5Starnberger Drachenpreis 201997.429 × 4 =0
7Sommerpokal Starnberger See 201993.902 × 4 =0
9Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 201990 × 4 =0
4790th Anniversary Regatta 201988.759 × 5 =0
11Randmod Sörensen Preis 202073.333 × 4 =0
14Hans-Detmar Wagner Preis 201967.407 × 5 =0
11Starnberger Drachenpreis 202066 × 4 =0
57Gold Cup 201958.182 × 4 =0
30Prinz-Franz-Preis 201944.318 × 3 =0
25Int. Deutsche Meisterschaft 201940.909 × 5 =0
990.188 / 9 =
110.021 68.8%
37

+ Scherer, Thomas | BYC | 71940 | Starnberger See

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
4Prinz-Franz-Preis 2020117 × 4 =468
7Pfingstpreis 2019104.839 × 4 =419.355
11Prinz-Franz-Preis 2019100.455 × 3 =100.455
12Randmod Sörensen Preis 202069.667 × 4 =0
24Randmod Sörensen Preis 202152.5 × 4 =0
9690th Anniversary Regatta 201944.828 × 5 =0
19Hans-Detmar Wagner Preis 202040 × 3 =0
29Regates Royales 201936.667 × 5 =0
987.809 / 9 =
109.757 68.6%
38

+ Hunger, Klaus | PYC | 21224 | Berlin

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
4FSC-Pfingst-Cup 2019109.474 × 5 =547.368
6Hans-Detmar Wagner Preis 2019105.926 × 5 =423.704
6Berliner Drachenmeisterschaft 201999.048 × 4 =0
10Winter Series Puerto Portals 202091.667 × 5 =0
16Int. Deutsche Meisterschaft 201981.818 × 5 =0
5Fafnir Preis 201970 × 4 =0
29Grand Prix Puerto Portals 201947.561 × 4 =0
8Fafnir Preis 202040 × 4 =0
23Hans-Detmar Wagner Preis 202020 × 3 =0
971.072 / 9 =
107.897 67.4%
39

+ Bauer, Florian | ASC | 10174 | Ammersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
6Drachenhumpen 2020102.917 × 4 =411.667
4Drachenhumpen 2019115 × 3 =345
2Sommerwettfahrten Ammersee 2021103.889 × 1 =103.889
2Frühlingspreis Ammersee 2019100.833 × 4 =100.833
43Int. Österr. Staatsmeisterschaft 20205.909 × 3 =0
961.389 / 9 =
106.821 66.8%
40

+ Feußner, Peter | BYC | 71833 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
6Prinz-Franz-Preis 2020108.333 × 4 =433.333
9Sommerpokal Starnberger See 2021107.391 × 4 =429.565
6Randmod Sörensen Preis 202197.5 × 4 =97.5
5Randmod Sörensen Preis 202095.333 × 4 =0
4190th Anniversary Regatta 201994.138 × 5 =0
9Randmod Sörensen Preis 201988 × 4 =0
18Prinz-Franz-Preis 201979.773 × 3 =0
14Sommerpokal Starnberger See 201975.122 × 4 =0
15Pfingstpreis 201971.29 × 4 =0
13Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 201970 × 4 =0
25Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202059.091 × 3 =0
16Hans-Detmar Wagner Preis 202055 × 3 =0
22Int. Deutsche Meisterschaft 201954.545 × 5 =0
17Hans-Detmar Wagner Preis 201952.963 × 5 =0
14Starnberger Drachenpreis 202052.8 × 4 =0
960.399 / 9 =
106.711 66.7%
41

+ Liebl, Micki | MYC | 72124 | Starnberger See

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
5Sommerpokal Starnberger See 2021118.696 × 4 =474.783
3Starnberger Drachenpreis 2021103.125 × 3 =309.375
10Randmod Sörensen Preis 202187.5 × 4 =175
13Prinz-Franz-Preis 202078 × 4 =0
959.158 / 9 =
106.573 66.6%
42

+ Fink, Hans-Walter | YCRE | 71973 | Rheinland

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Frühjahrswettfahrten Rheinland 2019110 × 4 =440
5Landesmeisterschaft NRW-Norddeutsche Meisterschaft 2020104 × 4 =416
4Landesmeisterschaft NRW-Norddeutsche Meisterschaft 2019102.143 × 4 =102.143
12Int. Österr. Staatsmeisterschaft 201996.744 × 4 =0
3Mailüftchenregatta 201991.667 × 4 =0
67Gold Cup 201940 × 4 =0
958.143 / 9 =
106.46 66.5%
43

+ Aschenbrenner, Tobias | BYC | 72038 | Starnberger See

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Starnberger Drachenpreis 2019110 × 4 =440
2Randmod Sörensen Preis 2019107.25 × 4 =429
11Prinz-Franz-Preis 202086.667 × 4 =86.667
8Starnberger Drachenpreis 202079.2 × 4 =0
49Gold Cup 201972.727 × 4 =0
13Hans-Detmar Wagner Preis 201972.222 × 5 =0
13Hans-Detmar Wagner Preis 202070 × 3 =0
7390th Anniversary Regatta 201965.448 × 5 =0
20Sommerpokal Starnberger See 201959.024 × 4 =0
955.667 / 9 =
106.185 66.4%
44

+ Pölt, Hans | DTYC | 70839 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
1Drachenfinale Starnberger See 2019110 × 4 =440
6Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 2019105 × 4 =420
13Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202094.545 × 3 =94.545
9Drachenhumpen 201990 × 3 =0
5Drachenfinale Starnberger See 202082.5 × 4 =0
15Randmod Sörensen Preis 201971.5 × 4 =0
10Starnberger Drachenpreis 202070.4 × 4 =0
19Pfingstpreis 201954.516 × 4 =0
29Sommerpokal Starnberger See 202150.87 × 4 =0
21Starnberger Drachenpreis 202141.25 × 3 =0
29Randmod Sörensen Preis 202140 × 4 =0
23Drachenhumpen 202010.833 × 4 =0
954.545 / 9 =
106.061 66.3%
45

+ Glas, Maximilian | YCP | 70970 | Starnbergersee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
8Hans-Detmar Wagner Preis 201996.296 × 5 =481.481
2Prinz-Franz-Preis 2019127.045 × 3 =381.136
9Hans-Detmar Wagner Preis 202090 × 3 =90
12Bayerischer Löwe / Süddeutsche Meisterschaft 201975 × 4 =0
952.618 / 9 =
105.846 66.2%
46

+ Lang, Hans Dieter | YCI | 30323 | Bodensee

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
4Int. Schweizer Meisterschaft 2019109.474 × 4 =437.895
1Int. Bodenseewoche 2019110 × 3 =330
8Drachenhumpen 202092.083 × 4 =184.167
16Int. Österr. Staatsmeisterschaft 202085.682 × 3 =0
6Int. Eichhornregatten 201983.571 × 4 =0
952.061 / 9 =
105.785 66.1%
47

+ Oehme, Felix | NRV | 72100 | Nord

Pl. Regattaname RL-Punkte (m) Davon gewertet
6Herbst-VerbandsregattaII/NorddeutscheMeisterschaft 2019105 × 5 =525
